NBA’de deplasmanda Minnesota Timberwolves’a konuk olan LA Lakers, Kobe Bryant’ın yıldızlaştığı maçta 105-102’lik skorla galip gelen taraf oldu.
NBA’de sahasında Los Angeles Lakers’ı konuk eden Minnesota Timberwolves, mücadeleyi 105-102 kaybetti.
Konuk ekip LA Lakers’ta yıldız oyuncu Kobe Bryant 34 sayı atıp 4 ribaund alırken maçın en skorer ismi olmayı başardı. Lakers’ta Kobe’yi 26 sayı, 10 ribaund ile double double yapan Andrew Bynum takip ederken Pau Gasol 12 sayı, 11 ribaund ile double double yapan bir başka oyuncu oldu.
Ev sahibi takım Minnesota Timberwolves’ta ise Nikola Petkovic 25 sayı, 13 ribaund ile double double yaparken takımın en skorer ismi olmayı başardı. Timberwolves’ta Derrick Willams ise 22 sayı atıp 10 ribaund alarak double double yapan bir başka isim oldu.
LA Lakers LA Lakers
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Bryant | G | 37:54 | 11-26 | 2-6 | 10-10 | -3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34 |
D. Fisher | G | 23:39 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | +5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
A. Bynum | C | 43:03 | 11-15 | 0-0 | 4-8 | +12 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
P. Gasol | F | 36:01 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | -8 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
M. World Peace | F | 27:00 | 2-6 | 1-3 | 4-5 | -5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 39-82 | 6-18 | 21-27 | 17 | 45 | 22 | 17 | 5 | 8 | 5 | 16 | 105 | ||
Percentages | .476 | .333 | .778 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
S. Blake | 23:56 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
M. Barnes | 21:30 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | +6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
J. McRoberts | 15:02 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | +6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
J. Kapono | 10:06 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Murphy | 1:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Ebanks | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
A. Goudelock | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||
D. Morris | DNP – Inactive | |||||||||||||
L. Walton | DNP – Coach’s Decision |
Minnesota Minnesota
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Rubio | G | 38:59 | 5-12 | 1-2 | 4-5 | +3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 |
L. Ridnour | G | 38:42 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
N. Pekovic | C | 40:01 | 8-14 | 0-0 | 9-10 | +3 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
D. Williams | F | 42:35 | 9-19 | 1-3 | 3-5 | -3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
W. Johnson | F | 24:50 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 37-81 | 8-20 | 20-26 | 10 | 34 | 19 | 13 | 9 | 5 | 8 | 20 | 102 | ||
Percentages | .457 | .400 | .769 | Team Rebounds: 13 |