Türkiyeyi etkisi altına alan ağır kış koşulları nedeniyle havayolu ulaşımında aksamalar yaşanmaktadır.02 Şubat 2012 itibariyle aşağıdaki seferler iptal edilmiştir.
Uçuşlarla ilgili güncel statüye mobil cihazınızdan da mobil.thy.com adresini kullanarak erişebilirsiniz.
Havalimanına gelmeden önce uçuşunuzun güncel statüsünükalkış-varış uygulaması ile kontrol edebilirsiniz.
Not: Yaşanan yoğunluk sebebiyle iptal durumları buraya anlık olarak yansıyamayabilir. Lütfen yukarıdaki kanallarden net bilgi almadan uçuşunuzu planlamayınız.
Günler | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Kalkış Saati (Lokal) | Varış Havalimanı | Varış Saati (Lokal) |
02/02/2012 | TK 0717 | (DEL) Delhi Indra Gandhi Havalimanı | 05:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 |
02/02/2012 | TK 0717 | (DEL) Delhi Indra Gandhi Havalimanı | 05:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 |
02/02/2012 | TK 0781 | (DOH) Doha Intl. Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
02/02/2012 | TK 0095 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 02:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 |
02/02/2012 | TK 0677 | (ADD) Addisababa Bole Intl. Havalimanı | 02:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
02/02/2012 | TK 2039 | (KYA) Konya Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:25 |
02/02/2012 | TK 0889 | (MHD) Meshed Havalimanı | 03:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
02/02/2012 | TK 0097 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 05:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 |
02/02/2012 | TK 0065 | (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 |
02/02/2012 | TK 0141 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 03:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 |
02/02/2012 | TK 2903 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:00 |
02/02/2012 | TK 1937 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 10:30 |
02/02/2012 | TK 1938 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 |
02/02/2012 | TK 0337 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 |
02/02/2012 | TK 2119 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 |
02/02/2012 | TK 2118 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:35 |
02/02/2012 | TK 2126 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:05 |
02/02/2012 | TK 2127 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
02/02/2012 | TK 2043 | (KYA) Konya Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 |
02/02/2012 | TK 1048 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
02/02/2012 | TK 2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
02/02/2012 | TK 2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
02/02/2012 | TK 2410 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (AYT) Antalya Havalimanı | 09:55 |
02/02/2012 | TK 2411 | (AYT) Antalya Havalimanı | 10:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 |
02/02/2012 | TK 0815 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 03:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 |
02/02/2012 | TK 1661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 10:30 |
02/02/2012 | TK 1662 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:25 |
02/02/2012 | TK 1553 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 10:05 |
02/02/2012 | TK 1721 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | TXL | 10:45 |
02/02/2012 | TK 1722 | TXL | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:25 |
02/02/2012 | TK 0773 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 03:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
02/02/2012 | TK 1867 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 09:25 |
02/02/2012 | TK 1868 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
02/02/2012 | TK 0323 | (ASB) Aşkabat Havalimanı | 05:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 |
02/02/2012 | TK 1917 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 10:10 |
02/02/2012 | TK 1918 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 11:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:10 |
02/02/2012 | TK 1751 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 | (OSL) Oslo Havalimanı | 11:30 |
02/02/2012 | TK 1752 | (OSL) Oslo Havalimanı | 12:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
02/02/2012 | TK 1808 | (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | 13:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 |
02/02/2012 | TK 1807 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 | (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | 12:30 |
02/02/2012 | TK 1858 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 12:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 |
02/02/2012 | TK 1857 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 11:30 |
02/02/2012 | TK 2257 | (HTY) Hatay Havalimanı | 05:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
02/02/2012 | TK 2552 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (DLM) Muğla Dalaman Havalimanı | 10:15 |
02/02/2012 | TK 2553 | (DLM) Muğla Dalaman Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
02/02/2012 | TK 2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 |
02/02/2012 | TK 2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
02/02/2012 | TK 2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
02/02/2012 | TK 2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 08:45 |
02/02/2012 | TK 0960 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 08:50 |
02/02/2012 | TK 0961 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
02/02/2012 | TK 0784 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 09:40 |
02/02/2012 | TK 0785 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 10:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
02/02/2012 | TK 1822 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
02/02/2012 | TK 1821 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 10:25 |
02/02/2012 | TK 2505 | (BJV) Muğla Milas-Bodrum Havalimanı | 10:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
02/02/2012 | TK 2504 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (BJV) Muğla Milas-Bodrum Havalimanı | 09:50 |
02/02/2012 | TK 1873 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 10:15 |
02/02/2012 | TK 1874 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
02/02/2012 | TK 0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 12:30 |
02/02/2012 | TK 0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:30 |
02/02/2012 | TK 2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:25 |
02/02/2012 | TK 2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 |
02/02/2012 | TK 1701 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 09:50 |
02/02/2012 | TK 1702 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 10:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 |
02/02/2012 | TK 2577 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 |
02/02/2012 | TK 2576 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 08:00 |
02/02/2012 | TK 2011 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 |
02/02/2012 | TK 2010 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:30 |
02/02/2012 | TK 1884 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 10:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:15 |
02/02/2012 | TK 1883 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 08:55 |
02/02/2012 | TK 2705 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:10 |
02/02/2012 | TK 1524 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 |
02/02/2012 | TK 2704 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 11:25 |
02/02/2012 | TK 1629 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (MUC) Münih Havalimanı | 09:25 |
02/02/2012 | TK 1523 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 10:35 |
02/02/2012 | TK 2200 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 11:15 |
02/02/2012 | TK 2201 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
02/02/2012 | TK 1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 09:50 |
02/02/2012 | TK 1074 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 10:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
02/02/2012 | TK 2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:20 |
02/02/2012 | TK 2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 13:35 |
02/02/2012 | TK 0382 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 17:35 |
02/02/2012 | TK 0383 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 18:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 |
02/02/2012 | TK 2855 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
02/02/2012 | TK 0829 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 03:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:10 |
02/02/2012 | TK 0141 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 03:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 |
02/02/2012 | TK 2150 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:05 |
02/02/2012 | TK 2151 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 |
02/02/2012 | TK 2325 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 |
02/02/2012 | TK 2324 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 14:05 |
02/02/2012 | TK 2321 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
02/02/2012 | TK 2320 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:05 |
02/02/2012 | TK 2663 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
02/02/2012 | TK 2662 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 10:45 |
02/02/2012 | TK 1504 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
02/02/2012 | TK 1503 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 10:30 |
02/02/2012 | TK 0608 | (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı | 03:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:15 |
02/02/2012 | TK 0681 | (KRT) Hartum Kartum Havalimanı | 03:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 |
02/02/2012 | TK 1023 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 12:55 |
02/02/2012 | TK 1024 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 13:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:40 |
02/02/2012 | TK 1086 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 |
02/02/2012 | TK 1085 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 11:50 |
02/02/2012 | TK 2731 | (AJI) Ağrı Havalimanı | 15:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
02/02/2012 | TK 2730 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 | (AJI) Ağrı Havalimanı | 15:00 |
02/02/2012 | TK 0885 | (SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı | 03:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:25 |
02/02/2012 | TK 0350 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 | (ALA) Almati Havalimanı | 05:10 |
02/02/2012 | TK 0468 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:20 |
02/02/2012 | TK 0467 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 19:40 |
02/02/2012 | TK 0349 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 |
02/02/2012 | TK 0774 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:50 | (BAH) Bahreyn Havalimanı | 01:35 |
02/02/2012 | TK 2183 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 |
02/02/2012 | TK 2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:05 |
02/02/2012 | TK 0140 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:40 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 02:05 |
02/02/2012 | TK 0420 | SVO | 06:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 |
02/02/2012 | TK 0602 | (EBB) Entebbe Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 |
02/02/2012 | TK 2451 | (ADA) Adana Havalimanı | 03:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:15 |
02/02/2012 | TK 2109 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 |
Tüm saatler lokal olarak verilmiştir.